규모 | 층 | 침실 수 | 사용료 | 기 준 |
4인실 | 2 | 12 | 50,000 | 1실 사용 시 기준 |
3 | 6 | |||
4 | 2 | |||
10인실 | 1 | 1 | 60,000 | 숙박 |
미스바실(150명) | 3 | 집회실 | 80,000 | 1일 집회 시 |
야긴실(30명) | B1 | 집회실 | 150,000 | 집회와 숙박 시 |
80,000 | 1일 집회 시 | |||
보아스실(30명) | B1 | 집회실 | 150,000 | 집회와 숙박 시 |
80,000 | 1일 집회 시 |
규모 | 층 | 침실 수 | 사용료 | 기 준 |
4인실 | 1 | 2 | 30,000 | 1실 사용 시 기준 본 교회 교인 무료 추가 사용일부터 1일 10,000원 |
2 | 2 | |||
3 | 2 | |||
기도실 | 4 | 1 | 무 료 | 본 교회 교인 |
회의실 | B1 | 1 | 50,000 |
대한예수교장로회 통합 교단의
천안아산 노회에 속한 교회로
현재 8,000 여명의 성도와 함께 지역사회를
위한 봉사와 헌신에 힘쓰고 있습니다.
1948년에 세워진 천안 지역 최초의 장로교회입니다.