SPONSOR
기관 | 이름 | 성별 | 나이 | 부양가족 | |
---|---|---|---|---|---|
남선교회 | 6 - 2 | 김** | 남 | 85세 | |
6 - 1 | 윤** | 남 | 55세 | ||
5 - 5 | 진** | 여 | 92세 | 2 | |
5 - 4 | 강** | 남 | 52세 | 1 | |
5 - 3 | 박** | 여 | 76세 | 4 | |
5 - 2 | 손** | 남 | 66세 | ||
5 - 1 | 박** | 남 | 69세 | 1 |
기관 | 이름 | 성별 | 나이 | 부양가족 | |
---|---|---|---|---|---|
여전도회 | 7 - 0 | 배** | 남 | 77세 | |
6 - 9 | 이** | 남 | 68세 | ||
6 - 8 | 이** | 남 | 45세 | 4 | |
6 - 7 | 김** | 여 | 64세 | ||
6 - 6 | 유** | 여 | 67세 | ||
6 - 5 | 황** | 여 | 85세 | ||
6 - 4 | 이** | 여 | 84세 | ||
6 - 3 | 송** | 남 | 91세 | 2 | |
6 - 2 | 최** | 여 | 62세 | ||
6 - 1 | 김** | 여 | 84세 | ||
6 - 0 | 최** | 남 | 12세 | 3 | |
5 - 9 | 김** | 여 | 60세 | ||
5 - 8 | 임** | 여 | 60세 | ||
5 - 7 | 구** | 남 | 24세 | 3 | |
5 - 6 | 이** | 여 | 75세 | ||
5 - 5 | 박** | 여 | 71세 | ||
5 - 4 | 이** | 여 | 75세 | ||
5 - 3 | 김** | 여 | 67세 | 1 | |
5 - 2 | 김** | 여 | 78세 | 1 | |
5 - 1 | 김** | 여 | 13세 | 2 | |
5 - 0 | 김** | 여 | 86세 | ||
4 - 9 | 이** | 여 | 86세 | 2 | |
4 - 8 | 문** | 여 | 62세 | 3 | |
4 - 7 | 신** | 여 | 69세 | ||
4 - 6 | 최** | 여 | 58세 | ||
4 - 5 | 김** | 여 | 62세 | ||
4 - 4 | 김** | 여 | 62세 | 1 | |
4 - 3 | 최** | 여 | 64세 | 1 | |
4 - 1 | 여** | 여 | 43세 | 3 | |
4 - 0 | 김** | 남 | 73세 | 3 | |
3 - 8 | 이** | 여 | 79세 | ||
3 - 7 | 문** | 여 | 64세 | 1 |
기관 | 이름 | 성별 | 나이 | 부양가족 | |
---|---|---|---|---|---|
교육부서 | 고 등 부 | 유** | 남 | 60세 | |
중 등 부 | 김** | 여 | 49세 | 2 | |
소 년 부 | 문** | 남 | 69세 | 1 | |
초 등 부 | 원** | 남 | 63세 | ||
유 년 부 | 한** | 여 | 70세 | 2 | |
유 치 부 | 배** | 남 | 79세 | 1 | |
유 아 부 | 최** | 남 | 55세 | 2 |
대한예수교장로회 통합 교단의
천안아산 노회에 속한 교회로
현재 8,000 여명의 성도와 함께 지역사회를
위한 봉사와 헌신에 힘쓰고 있습니다.
1948년에 세워진 천안 지역 최초의 장로교회입니다.