SPONSOR
기관 | 이름 | 성별 | 나이 | 부양가족 | |
---|---|---|---|---|---|
남선교회 | 6 - 1 | 김병철 | 남 | 83세 | |
5 - 5 | 윤성원 | 남 | 53세 | ||
5 - 4 | 진분기 | 여 | 90세 | 2 | |
5 - 3 | 강윤섭 | 남 | 50세 | 1 | |
5 - 2 | 이태수 | 남 | 68세 | ||
5 - 1 | 김정태 | 남 | 66세 | 1 | |
4 - 5 | 이희자 | 여 | 84세 |
기관 | 이름 | 성별 | 나이 | 부양가족 | |
---|---|---|---|---|---|
여전도회 | 6 - 9 | 조조순 | 여 | 91세 | |
6 - 8 | 배동일 | 남 | 75세 | ||
6 - 7 | 황선옥 | 여 | 91세 | ||
6 - 6 | 이주현 | 남 | 43세 | 4 | |
6 - 5 | 유연숙 | 여 | 90세 | 4 | |
6 - 4 | 유경남 | 여 | 65세 | ||
6 - 3 | 황순서 | 여 | 83세 | ||
6 - 2 | 이태숙 | 여 | 82세 | ||
6 - 1 | 송상호 | 남 | 89세 | 2 | |
6 - 0 | 최영은 | 여 | 60세 | ||
5 - 9 | 김기순 | 여 | 82세 | 1 | |
5 - 8 | 이영자 | 여 | 81세 | ||
5 - 7 | 김혜영 | 여 | 58세 | ||
5 - 6 | 이순희 | 여 | 75세 | 1 | |
5 - 5 | 서경호 | 남 | 84세 | ||
5 - 4 | 신춘기 | 여 | 67세 | 1 | |
5 - 3 | 김순덕 | 여 | 98세 | 1 | |
5 - 2 | 이순정 | 여 | 73세 | ||
5 - 1 | 김경자 | 여 | 65세 | 1 | |
5 - 0 | 김정애 | 여 | 76세 | 1 | |
4 - 9 | 이정애 | 여 | 43세 | 1 | |
4 - 8 | 김덕순 | 여 | 94세 | ||
4 - 7 | 이청자 | 여 | 84세 | 2 | |
4 - 6 | 문옥임 | 여 | 60세 | 3 | |
4 - 5 | 장영순 | 여 | 75세 | ||
4 - 3 | 김상숙 | 여 | 60세 | ||
4 - 2 | 하재숙 | 여 | 90세 | 2 | |
4 - 0 | 최문규 | 남 | 10세 | 3 | |
3 - 9 | 여승연 | 여 | 41세 | 3 | |
3 - 8 | 김상현 | 남 | 71세 | 4 | |
3 - 6 | 문효원 | 여 | 39세 | 3 |
기관 | 이름 | 성별 | 나이 | 부양가족 | |
---|---|---|---|---|---|
교육부서 | 고 등 부 | 방명자 | 여 | 89세 | |
중 등 부 | 김형자 | 여 | 47세 | 2 | |
소 년 부 | 이계순 | 여 | 91세 | ||
초 등 부 | 조순원 | 여 | 90세 | ||
유 년 부 | 한순희 | 여 | 68세 | 2 | |
유 치 부 | 임성경 | 여 | 27세 | ||
유 아 부 | 최경우 | 남 | 53세 | 2 |
대한예수교장로회 통합 교단의
천안아산 노회에 속한 교회로
현재 8,000 여명의 성도와 함께 지역사회를
위한 봉사와 헌신에 힘쓰고 있습니다.
1948년에 세워진 천안 지역 최초의 장로교회입니다.