| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026년 6월 28일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.06.27 | 669 |
| 13 | 2026년 7월 5일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.07.04 | 613 |
| 12 | 2026년 7월 12일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.07.11 | 590 |
| 11 | 2026년 7월 19일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.07.18 | 509 |
| 10 | 2026년 7월 26일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.07.25 | 564 |
| 9 | 2026년 8월 2일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.08.01 | 517 |
| 8 | 2026년 8월 9일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.08.08 | 389 |
| 7 | 2026년 8월 16일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.08.15 | 376 |
| 6 | 2026년 8월 23일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.08.22 | 406 |
| 5 | 2026년 8월 30일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.08.29 | 437 |
| 4 | 2026년 9월 6일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.09.05 | 237 |
| 3 | 2026년 9월 13일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.09.12 | 194 |
| 2 | 2026년 9월 20일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.09.19 | 200 |
| 1 | 2026년 9월 27일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.09.26 | 79 |
대한예수교장로회 통합 교단의
천안아산 노회에 속한 교회로
현재 8,000 여명의 성도와 함께 지역사회를
위한 봉사와 헌신에 힘쓰고 있습니다.
1948년에 세워진 천안 지역 최초의 장로교회입니다.