| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026년 2월 1일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.01.31 | 587 |
| 12 | 2026년 2월 8일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.02.07 | 436 |
| 11 | 2026년 2월 15일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.02.14 | 412 |
| 10 | 2026년 2월 22일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.02.21 | 386 |
| 9 | 2026년 3월 1일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.02.28 | 440 |
| 8 | 2026년 3월 8일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.03.07 | 377 |
| 7 | 2026년 3월 15일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.03.14 | 409 |
| 6 | 2026년 3월 22일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.03.21 | 284 |
| 5 | 2026년 3월 29일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.03.28 | 325 |
| 4 | 2026년 4월 5일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.04.04 | 237 |
| 3 | 2026년 4월 12일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.04.11 | 167 |
| 2 | 2026년 4월 19일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.04.18 | 156 |
| 1 | 2026년 4월 26일 교회생활 | 천안중앙교회 | 2026.04.25 | 147 |
대한예수교장로회 통합 교단의
천안아산 노회에 속한 교회로
현재 8,000 여명의 성도와 함께 지역사회를
위한 봉사와 헌신에 힘쓰고 있습니다.
1948년에 세워진 천안 지역 최초의 장로교회입니다.