■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 338 1 17 김현경 스스로 3-8여전도회 339 2 8 김윤수 스스로 3-2남선교회 340 6 5 김진호 라하나 3-1남선교회 341 6 5 라 나 라하나 3-3여전도회 342 7 29 최은혁 노진국 5-1남선교회 343 8 5 안영훈 스스로 3-1남...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 329 1 2 홍성남 이상호 6-1남선교회 330 1 5 이명순 스스로 6-0여전도회 331 4 1 오상원 이효선 4-3남선교회 332 4 4 주명희 박기옥 5-5여전도회 333 7 23 송영욱 스스로 3-1남선교회 334 7 23 권지연 스스로 3-4여...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 321 1 21 박상균 스스로 5-1남선교회 322 1 21 이은숙 스스로 4-6여전도회 323 3 21 정경우 스스로 3-1남선교회 324 3 21 이유리 스스로 3-5여전도회 325 3 22 김윤자 스스로 4-9여전도회 326 2팀 8셀 박현우 스스...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 308 1 22 김재욱 윤해영 3-1남선교회 309 1 22 박소정 송은주 4-1여전도회 310 3 20 원현숙 김성곤 5-9여전도회 311 6 5 문정민 스스로 3-3여전도회 312 6 5 유승일 스스로 3-1남선교회 313 7 26 손인순 이순정 5-5...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 297 3 10 이창영 유현숙 6-1남선교회 298 5 14 채창은 맹중호 6-3남선교회 299 5 14 김춘옥 맹중호 5-8여전도회 300 5 17 김은동 김현정 4-2남선교회 301 5 17 윤소연 김현정 4-2여전도회 302 5 20 이정순 지은영 4...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 288 1 16 나진이 김효숙 4-6여전도회 289 3 2 유희정 김주원 3-3여전도회 290 3 23 이미연 김필임 5-0여전도회 291 3 24 박현수 스스로 3-1남선교회 292 3 24 김지현 스스로 3-3여전도회 293 4 14 지은영 방수연 4-...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 277 1 20 김태원 스스로 5-4남선교회 278 1 20 박문숙 스스로 5-4여전도회 279 6 7 김길녀 김순자 5-7여전도회 280 6 7 이화선 김순자 청년부 281 7 5 주금봉 스스로 노년부 282 7 5 김정대 스스로 노년부 283 7 5 ...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 263 1 20 송기완 이영순 4-3남선교회 264 3 18 서세현 스스로 5-3남선교회 265 3 18 김성희 스스로 5-1여전도회 266 7 19 김윤한 스스로 3-1남선교회 267 7 19 박지선 스스로 3-5여전도회 268 8 6 곽성미 스스로 4-...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 259 1 22 안미숙 스스로 4-3여전도회 260 1 26 장희진 스스로 청 년 부 261 1팀 8셀 유원상 스스로 청 년 부 262 5팀 8셀 김미정 장효섭 청 년 부 ■ 별 세 3교구 10구역 김태순집사(김태수성도) 친정부친상 (5.28 ...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 252 1 19 이희태 스스로 5-2남선교회 253 1 19 박미령 스스로 5-1여전도회 254 8 1 박성수 스스로 청년부 255 8 4 백아름 스스로 청년부 256 8 12 권정숙 임정인 6-2여전도회 257 1팀 8셀 박우람 스스로 청년부 258...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 244 1 16 박민숙 김효숙 5-3여전도회 245 2 26 전진오 임채련 5-4남선교회 246 5 23 김경규 스스로 4-4남선교회 247 5 23 지성천 스스로 4-3여전도회 248 8 4 곽다영 이수정 3-3여전도회 249 1팀 8셀 유완승 박진원...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기관 237 4 23 전기희 김갑숙 노년부 238 4 23 김요임 김갑숙 노년부 239 4 23 전준석 김갑숙 5-2남선교회 240 1팀 8셀 편기본 스스로 청년부 241 1팀 8셀 백창수 스스로 청년부 242 5팀 8셀 오용기 문영광 청년부 243 5...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기관 222 1 26 이성민 스스로 3-2남선교회 223 1 26 김새롬 스스로 3-7여전도회 224 7 14 김영범 스스로 3-1남선교회 225 7 14 성은혜 스스로 3-3여전도회 226 7 21 이재남 김영래 5-2남선교회 227 7 21 김영수 김영래 4-...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 211 1 2 이주리 오영숙 청년부 212 1 2 이인애 오영숙 청년부 213 1 12 김길례 스스로 6-7여전도회 214 1 23 안용태 스스로 5-5남선교회 215 1 23 이영실 스스로 6-2여전도회 216 2 24 백광수 박옥순 청년부 217 1...
■ 등 록 번호 교구 구역 이름 인도자 기관 186 1 15 김나연 스스로 3-9여전도회 187 1 15 이상선 스스로 3-2남선교회 188 1 21 이지훈 신인수 3-1남선교회 189 1 21 정진숙 신인수 3-3여전도회 190 2 11 김초자 박상규 노년부 191 5 7 유별율 스스로 3-2남선교...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 174 1 22 임문규 스스로 3-1남선교회 175 1 22 민혜림 스스로 3-3여전도회 176 2 20 윤은실 스스로 청년부 177 5 14 박순덕 김성곤 5-8여전도회 178 6 7 조상윤 한미라 청년부 179 7 8 백운광 스스로 청년부 180 8 ...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 155 1 3 조선희 스스로 5-6여전도회 156 1 13 맹교열 안광태 5-3남선교회 157 3 24 정해진 스스로 3-4여전도회 158 3 24 박경진 스스로 3-1남선교회 159 4 26 최향순 김성곤 5-9여전도회 160 4 26 정선미 김성곤 청...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 142 1 8 백만순 스스로 4-5여전도회 143 2 3 이수영 스스로 3-9여전도회 144 8 4 홍석빈 스스로 3-1남선교회 145 8 4 양은미 스스로 3-3여전도회 146 8 8 유정진 스스로 4-3여전도회 147 8 11 조원근 스스로 4-2남...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 124 1 10 최지유 이우리 3-3여전도회 125 1 23 김두영 임명옥 4-4남선교회 126 1 23 정아비야 임명옥 3-9여전도회 127 2 10 최윤호 스스로 5-3남선교회 128 2 10 이도경 스스로 5-3여전도회 129 5 2 박병섭 스스로 ...
■ 등 록 번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관 108 1 2 양다예 전은미 청 년 부 109 8 6 박주란 조은실 3-5여전도회 110 1 19 전구영 이 규 청 년 부 111 3팀 7셀 김용성 스스로 청 년 부 112 3팀 7셀 김주화 한형택 청 년 부 113 3팀 7셀 전혜연 스스로 청 년 ...