■ 등 록
번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
108 | 1 | 8 | 손지영 | 자 진 | 청 년 부 |
109 | 2 | 11 | 성순열 | 이숙자 | 5-5여전도회 |
110 | 3 | 28 | 김정훈 | 자 진 | 청 년 부 |
111 | 3 | 28 | 박성영 | 자 진 | 청 년 부 |
112 | 3 | 28 | 신준영 | 자 진 | 청 년 부 |
113 | 4 | 1 | 강인석 | 박민화 | 4-3남선교회 |
114 | 4 | 17 | 이효정 | 김진희 | 3-9여전도회 |
115 | 4 | 27 | 이병학 | 자 진 | 5-3남선교회 |
116 | 4 | 27 | 박경숙 | 자 진 | 5-0여전도회 |
117 | 5 | 9 | 김가영 | 강원경 | 청 년 부 |
118 | 5 | 25 | 오연학 | 한기범 | 4-5남선교회 |
119 | 5 | 25 | 이해란 | 자 진 | 청 년 부 |
120 | 7 | 3 | 신문식 | 유영근 | 5-1남선교회 |
121 | 7 | 4 | 한대열 | 이명옥 | 3-1남선교회 |
122 | 7 | 4 | 이연경 | 이명옥 | 3-1여전도회 |
123 | 7 | 12 | 김예은 | 권미라 | 청 년 부 |
124 | 7 | 18 | 이윤열 | 윤문자 | 5-2남선교회 |
125 | 7 | 18 | 방미영 | 윤문자 | 5-1여전도회 |
126 | 8 | 6 | 이규이 | 자 진 | 청 년 부 |
127 | 8 | 21 | 이효택 | 자 진 | 3-1남선교회 |
128 | 8 | 21 | 정경란 | 자 진 | 3-5여전도회 |
■ 별 세
2교구 5구역 이주화성도, 3교구 16구역 이정화성도 친정모친상 (2.20 장례)
2교구 18구역 박명숙집사 친정부친상 (2.24 장례)
■ 해 산
8교구 3구역 박혜진성도(김연수성도) 득녀 (2.20)
■ 입 원
2교구 27구역 최재현집사 순천향병원 2326호
■ 이 사
1교구 16구역 오장곤성도(이현순성도) 구역내로, 두정역 푸르지오APT
2교구 16구역 조영근성도(박양애집사) 4교구 13구역으로 다가동 한화APT
6교구 11구역 한종운성도(김순정집사) 7교구 12구역으로 불당동 대원칸타빌APT
7교구 6구역 장원영성도(김명화성도) 7교구 14구역으로, 쌍용동 청솔1차APT
8교구 11구역 박영준집사(오준순집사) 경기도 안양시로
8교구 11구역 주기남성도(김미경집사) 경기도 동탄시로
8교구 21구역 정승현집사(윤경미집사) 7교구 10구역으로, 쌍용동 용암마을APT
■ 개 업
6교구 15구역 박근택집사 평택시 안중읍 금곡리 553-8 금곡리삼거리 LG주유소 맞은편 ‘성일석재’ (☎010-6402-3746)
■ 모임 (월례회)
부 서 | 일 시 | 장 소 |
권 사 회 | 3월 4일(금) 오후 6:30 | 권 사 회 실 |
3-1남선교회 | 3월 5일(토) 오후 6:00 | 자 연 마 을 식 당 (☎563-3330) |
5-7여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 1층 1열 |
5-6여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 1층 8열 |
5-1여전도회 | 2 부 예 배 후 | 결 혼 준 비 실 |
4-8여전도회 | 2 부 예 배 후 | 문 화 관 |
3-6여전도회 | 27일(주일) 오전 10:10 | 본당3층 자모실 남측 |
3-3여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당3층 자모실 남측 |
3-1여전도회 | 27일(주일) 오전 10:10 | 본당3층 자모실 남측 |
가브리엘찬양대 | 3월 2일(수) 오후 5:00 | 식 당 |
■ 부흥회 결과
20일(주일) | 21일(월) | 22일(화) | 23일(수) | |
새 벽 | 854 | 602 | 605 | |
저 녁 | 1,144 | 1,038 | 884 | 1,067 |
■ 헌 납
성전건축헌금(신협 06091-12-000821 예금주: 천안중앙장로교회)
소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 |
3/ 6 | 조옥남 | 권사 | 1 | 4/19 | 정국희 | 집사 | 1 | 7/21 | 진미원 | 성도 | 1 |
7/26 | 김은식 | 집사 | 0.5 | 1교구 | 1구역 | 일동 | 0.5 |