■ 등 록
| 번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
| 525 | 1 | 3 | 최형임 | 자 진 | 5-2여전도회 |
| 526 | 1 | 6 | 최지훈 | 정태수 | 3-1남선교회 |
| 527 | 1 | 6 | 최미주 | 정태수 | 3-1여전도회 |
| 528 | 1 | 11 | 곽경대 | 채광빈 | 3-2남선교회 |
| 529 | 1 | 13 | 조현몽 | 자 진 | 4-2남선교회 |
| 530 | 1 | 25 | 유재철 | 임명옥 | 3-1남선교회 |
| 531 | 3 | 13 | 최진호 | 자 진 | 청 년 부 |
| 532 | 3 | 28 | 이정희 | 이효선 | 청 년 부 |
| 533 | 3 | 28 | 지수정 | 이효선 | 청 년 부 |
| 534 | 3 | 28 | 김보리 | 이효선 | 청 년 부 |
| 535 | 3 | 28 | 주원진 | 이효선 | 청 년 부 |
| 536 | 3 | 28 | 이현정 | 이효선 | 청 년 부 |
| 537 | 3 | 28 | 이정범 | 이효선 | 청 년 부 |
| 538 | 3 | 28 | 선두리 | 이효선 | 청 년 부 |
| 539 | 3 | 28 | 정구민 | 자 진 | 청 년 부 |
| 540 | 3 | 28 | 김나영 | 자 진 | 청 년 부 |
| 541 | 3 | 28 | 이유하 | 자 진 | 청 년 부 |
| 542 | 3 | 28 | 김정연 | 이기백 | 청 년 부 |
| 543 | 3 | 28 | 김준모 | 자 진 | 청 년 부 |
| 544 | 3 | 28 | 이세라 | 이효선 | 청 년 부 |
| 545 | 4 | 1 | 고인화 | 자 진 | 청 년 부 |
| 546 | 4 | 20 | 정지영 | 이효선 | 청 년 부 |
| 547 | 6 | 4 | 송준영 | 자 진 | 3-2남선교회 |
| 548 | 7 | 21 | 정인상 | 자 진 | 노 년 부 |
| 549 | 7 | 21 | 이옥자 | 자 진 | 노 년 부 |
| 550 | 8 | 15 | 손혜영 | 자 진 | 청 년 부 |
■ 별 세
5교구 2구역 금준섭집사(제주화성도) 부친상 (6. 12장례)
■ 입 원
2교구 4구역 이만분성도 단대병원 3107호
4교구 3구역 김정지성도 천안의료원 304호
4교구 3구역 박정율성도 순천향병원 2256호
6교구 9구역 이정옥집사 우리병원 307호
8교구 9구역 이예은양(이일환집사ㆍ김영란집사 장녀) 순천향병원 2528호
■ 이 사
1교구 4구역 유영수집사(김인자집사) 구역내로, 목천읍 신계리 신도2차APT
1교구 9구역 박미향성도 8교구 5구역으로, 백석동 계룡리슈빌APT
7교구 20구역 최현용성도(지성애집사) 6교구 20구역으로, 신방동 범양마더빌APT
7교구 24구역 권중락성도(전혜선성도) 구역내로, 성정1동
■ 추가임명
7교구 25구역 권찰 : 양진영
7교구 29구역 구역장 : 김기연
주차안내부 : 김도규 이기화 임준희 조규문
■ 당 선
4교구 5구역 심상진집사 천안시의원 비례대표
■ 모 임 (월례회)
| 부 서 | 일 시 | 장 소 |
| 여전도회협의회 | 16일(수) 오전 11:50 | 중 등 부 실 |
| 6-3남선교회 | 3 부 예 배 후 | 문 화 관 |
| 3-2남선교회 | 3 부 예 배 후 | 커 피 숍 |
| 5-8여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당 1층 1열 |
| 5-4여전도회 | 2 부 예 배 후 | 문 화 관 |
| 5-3여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 1층 1열 |
| 5-1여전도회 | 2 부 예 배 후 | 결 혼 준 비 실 |
| 4-8여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 상층 북측 |
| 4-5여전도회 | 3 부 예 배 후 | 결 혼 준 비 실 |
| 4-1여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 4층 중창단실 |
| 4-0여전도회 | 13일(주일) 오전 10:30 | 새가족교육실 17호실 |
| 3-8여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 북측 |
| 3-6여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 북측 |
| 3-3여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 북측 |
■ 헌 납
성전건축헌금(신협 06091-12-000821 예금주:천안중앙장로교회)
| 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 |
| 1/15 | 이성준 | 집사 | 0.5 | 4/ 4 | 박광수 | 집사 | 5 | 5/ 5 | 이상희 | 권사 | 1 |
| 5/13 | 노진성 | 성도 | 0.5 | 7/20 | 이금주 | 권사 | 5 | 8/14 | 김휘준 | 성도 | 0.5 |






