■ 등 록
번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
261 | 1 | 4 | 조은경 | 김성곤 | 4-1여전도회 |
262 | 1 | 24 | 국건호 | 자 진 | 5-1남선교회 |
263 | 1 | 26 | 남기성 | 임철수 | 4-5남선교회 |
264 | 2 | 21 | 김호선 | 국정한 | 청 년 부 |
265 | 2 | 21 | 정수안 | 국정한 | 청 년 부 |
266 | 2 | 21 | 임지환 | 국정한 | 청 년 부 |
267 | 3 | 14 | 박지영 | 자 진 | 청 년 부 |
268 | 3 | 17 | 유희경 | 우하손 | 3-8여전도회 |
269 | 3 | 24 | 권유영 | 자 진 | 청 년 부 |
270 | 3 | 28 | 신세계 | 이효선 | 청 년 부 |
271 | 3 | 28 | 문예진 | 이효선 | 청 년 부 |
272 | 3 | 28 | 김경민 | 이효선 | 청 년 부 |
273 | 3 | 28 | 강지영 | 이효선 | 청 년 부 |
274 | 3 | 28 | 신승혜 | 최은혜 | 청 년 부 |
275 | 3 | 28 | 강수지 | 자 진 | 청 년 부 |
276 | 3 | 28 | 박이삭 | 자 진 | 청 년 부 |
277 | 3 | 28 | 최소망 | 자 진 | 청 년 부 |
278 | 3 | 28 | 정여원 | 자 진 | 청 년 부 |
279 | 5 | 5 | 김창진 | 자 진 | 청 년 부 |
280 | 5 | 26 | 김경화 | 이은숙 | 3-3여전도회 |
281 | 6 | 21 | 방소연 | 오수복 | 청 년 부 |
282 | 6 | 27 | 김창선 | 자 진 | 청 년 부 |
283 | 7 | 4 | 윤대동 | 도명철 | 3-2남선교회 |
284 | 7 | 4 | 한수영 | 도명철 | 3-5여전도회 |
■ 별 세
1교구 4구역 박인대성도(이인순집사), 8교구 23구역 박문순안수집사(김영근집사) 부친상 (4. 2장례)
■ 해 산
1교구 22구역 박경아성도(정현수성도) 득남 (3. 31)
4교구 1구역 용재희성도(전용위성도) 득남 (4.1)
5교구 19구역 김경미성도(박대명성도) 득남 (3. 31)
■ 이 사
1교구 7구역 송덕순집사 대전 신탄진으로
1교구 13구역 오계헌집사(한정원집사) 8교구 6구역으로, 백석동 푸르지오APT
3교구 13구역 안영환성도(박금화성도) 4교구 10구역으로, 다가동 서해그랑블APT
4교구 6구역 곽계영집사(임유진집사) 구역내로, 쌍용동 라이프APT
6교구 12구역 배성은성도 5교구 25구역으로, 신방동 현대향촌APT
■ 제12회 대전서노회 중고등부 찬양경연대회 결과
중등부 - 중창 : 강의정 박찬 정안용 천세은
- 몸짓찬양 : 이미리 이기림 김보현 송다혜 -합창 : 강승규외 26명
고등부 - 중창 : 이원진 노신성 김온유 김보연 김예지 강지수 류은지
■ 모 임 (월례회)
부 서 | 일 시 | 장 소 |
남선교회협의회 | 7일(수) 수요기도회 2부후 | 커 피 숍 |
4-4남선교회 | 5일(월) 저녁 7:30 | 양희진집사 댁 |
4-1남선교회 | 2 부 예 배 후 | 커 피 숍 |
3-1남선교회 | 3 부 예 배 후 | 커 피 숍 |
4-9여전도회 | 2 부 예 배 후 | 결 혼 준 비 실 |
4-6여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 북측 |
4-2여전도회 | 2 부 예 배 후 | 문 화 관 |
3-7여전도회 | 7일(수) 오후 1:00 | 결 혼 준 비 실 |
가브리엘찬양대 | 7일(수) 오후 5:00 | 식 당 |
■ 헌 납
성전건축헌금(신협 06091-12-000821 예금주:천안중앙장로교회)
소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 |
2/24 | 조종해 | 성도 | 0.5 | 4/21 | 조윤정 | 성도 | 0.5 |
6/ 4 | 오정순 | 권사 | 1 | 6/ 4 | 오순미 | 집사 | 1 |
7/24 | 이영우 | 집사 | 0.5 | 8/14 | 김희준 | 성도 | 0.5 |
5/19 | 송석호 | 성도 | 0.5 | 6/15 | 김상운 | 성도 | 1 |
1교구 1구역 | 일동 | 0.5 |