■ 등 록
| 번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
| 228 | 1 | 14 | 임승희 | 이학구 | 청년부 |
| 229 | 1 | 17 | 이은지 | 서지은 | 청년부 |
| 230 | 1 | 17 | 최길성 | 서준호 | 3-2남선교회 |
| 231 | 1 | 19 | 김철승 | 김명희 | 4-1남선교회 |
| 232 | 1 | 19 | 이정숙 | 김명희 | 4-3여전도회 |
| 233 | 1 | 21 | 윤중예 | 박정련 | 5-9여전도회 |
| 234 | 1 | 27 | 강동석 | 임승희 | 청년부 |
| 235 | 2 | 21 | 박정옥 | 이해숙 | 청년부 |
| 236 | 2 | 23 | 김미자 | 임건택 | 4-9여전도회 |
| 237 | 3 | 14 | 박수진 | 김춘자 | 4-4남선교회 |
| 238 | 3 | 14 | 박건아 | 김춘자 | 청년부 |
| 239 | 3 | 14 | 김진의 | 김진태 | 노년부 |
| 240 | 3 | 15 | 박성경 | 자진 | 청년부 |
| 241 | 3 | 15 | 윤은지 | 자진 | 청년부 |
| 242 | 3 | 16 | 황윤미 | 자진 | 청년부 |
| 243 | 3 | 23 | 윤자애 | 양인모 | 청년부 |
| 244 | 3 | 23 | 허나윤 | 양인모 | 청년부 |
| 245 | 3 | 23 | 유현철 | 이루라 | 청년부 |
| 246 | 3 | 24 | 정동준 | 이화숙 | 5-4남선교회 |
| 247 | 3 | 27 | 김현우 | 조이슬 | 청년부 |
| 248 | 3 | 28 | 박노억 | 강성훈 | 청년부 |
| 249 | 3 | 28 | 은종성 | 박용보 | 청년부 |
| 250 | 3 | 28 | 박혜지 | 자진 | 청년부 |
| 251 | 3 | 28 | 홍기순 | 최경숙 | 6-3여전도회 |
| 252 | 3 | 28 | 구기회 | 조이슬 | 청년부 |
| 253 | 3 | 28 | 조규민 | 이효선 | 청년부 |
| 254 | 3 | 28 | 오승균 | 이효선 | 청년부 |
| 255 | 3 | 28 | 정채웅 | 이효선 | 청년부 |
| 256 | 3 | 28 | 김민호 | 이효선 | 청년부 |
| 257 | 7 | 16 | 김수진 | 강성훈 | 청년부 |
| 258 | 7 | 23 | 윤종석 | 자진 | 청년부 |
| 259 | 7 | 24 | 김진호 | 김태국 | 청년부 |
| 260 | 8 | 22 | 김영남 | 김민영 | 노년부 |
■ 별 세
2교구 24구역 서정의집사(신명자집사) 모친상 (3. 21 장례)
4교구 1구역 김경희집사 친정모친상 (3. 21 장례)
■ 입 원
1교구 25구역 김주희성도 화인메트로병원 509호
1교구 25구역 김희련성도 우리병원 305호
■ 이 사
3교구 15구역 추창환집사(박진서집사) 구역내로, 와촌동 신동아 파밀리에APT
3교구 21구역 이종기성도(이영란성도) 경기도 용인으로
■ 개 업
2교구 20구역 박금희집사 불당동 바이킹뷔페에서 동쪽으로 100m 디지털프라자 773번지 1층 네일아트점 ‘콩네일’(☎554-8663)
■ 이전개업
3교구 19구역 황영일집사(최미령집사) 직산읍 마정리 227-21번지 마정산업단지내“비전테크놀로지”(☎551-3361)
■ 입 대
5교구 27구역 류은석군(류지현집사ㆍ강인영집사 장남) 육군으로 (3. 16)
■ 헌 납
7교구 1구역 서용선집사 주차안내부실 모니터 1대
■ 모임 (월례회)
| 부 서 | 일 시 | 장 소 |
| 4-3남선교회 | III부예배후 | 남선교협의회실 |
| 5-6여전도회 | II부예배후 | 본당 1층 1열 |
| 5-5여전도회 | II부예배후 | 본당 1층 8열 |
| 5-0여전도회 | II부예배후 | 결혼준비실 |
| 4-7여전도회 | II부예배후 | 문화관 |
| 4-3여전도회 | 28일(주일) 오전 10:30 | 커피숍 |
| 3-5여전도회 | 28일(주일) 오전 10:30 | 본당 3층 자모실 북측 |
| 3-3여전도회 | III부예배후 | 자모실 중앙 |
| 3-1여전도회 | II부예배후 | 본당 3층 자모실 남측 |
■ 헌 납
성전건축헌금(신협 06091-12-000821 예금주:천안중앙장로교회)
| 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 |
| 2/12 | 강태옥 | 성도 | 1 | 6/ 4 | 오순미 | 집사 | 1 |
| 6/ 4 | 오정순 | 권사 | 1 | 4/16 | 조대환 | 집사 | 0.5 |
| 2/24 | 서정의 | 집사 | 1 |






