■ 등 록
| 번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
| 128 | 1 | 3 | 박성수 | 천혜경 | 3-1남선교회 |
| 129 | 1 | 3 | 천혜련 | 천혜경 | 3-1여전도회 |
| 130 | 1 | 14 | 김소영 | 자 진 | 청 년 부 |
| 131 | 2 | 12 | 전보라 | 자 진 | 청 년 부 |
| 132 | 3 | 9 | 한규범 | 자 진 | 3-2남선교회 |
| 133 | 4 | 1 | 황무정 | 김경희 | 노 년 부 |
| 134 | 4 | 1 | 김순남 | 김경희 | 6-2여전도회 |
| 135 | 4 | 4 | 윤형성 | 유평화 | 청 년 부 |
| 136 | 6 | 28 | 조소영 | 자 진 | 청 년 부 |
| 137 | 7 | 2 | 윤미나 | 자 진 | 청 년 부 |
| 138 | 7 | 23 | 강재원 | 자 진 | 청 년 부 |
| 139 | 8 | 8 | 이재일 | 자 진 | 3-1남선교회 |
| 140 | 8 | 8 | 권영애 | 자 진 | 3-1여전도회 |
■ 별 세
1교구 17구역 김성만성도(이현자성도 장남) (2. 24 장례)
4교구 9구역 김도규집사(박정희집사) 모친상 (2. 27 장례)
■ 입 원
3교구 11구역 전탁남성도 순천향병원 중환자실
3교구 20구역 오선자집사 단대병원 4306호
■ 이 사
7교구 2구역 윤한구집사(이명숙집사) 구역내로, 신방동
■ 결 혼
1교구 8구역 오영애양(양동임집사 장녀)
■ 입 대
3교구 10구역 함윤종군(함상민집사ㆍ이성희집사 장남) 육군으로 (2. 22)
■ 합 격
6교구 3구역 박은영양(박종상성도ㆍ권정숙집사 장녀) 단국대 독일어과
■ 부흥회 결과
| 21일(주일) | 22일(월) | 23일(화) | 24일(수) | |
| 새벽 | 785명 | 641명 | 629명 | |
| 저녁 | 1,282명 | 1,093명 | 1,149명 | 1,142명 |
■ 모임 (월례회)
| 부 서 | 일 시 | 장 소 |
| 권 사 회 | 5일(금) 저녁 7:00 | 권 사 실 |
| 3-1남선교회 | 2일(화) 저녁 7:30 | 두올샤브칼국수 |
| 5-6여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 1층 1열 |
| 5-5여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 1층 8열 |
| 5-0여전도회 | 2 부 예 배 후 | 결 혼 준 비 실 |
| 4-7여전도회 | 2 부 예 배 후 | 문 화 관 |
| 4-3여전도회 | 28일(주일) 오전 10:30 | 커 피 숍 |
| 3-5여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 북측 |
| 3-1여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 남측 |
| 가브리엘찬양대 | 3일(수) 오후 5:00 | 식 당 |
■ 헌 납
성전건축헌금(신협 06091-12-000821 예금주:천안중앙장로교회)
| 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 |
| 1/12 | 김신명 | 집사 | 0.5 | 3/10 | 함상민 | 집사 | 0.5 |
| 4/ 6 | 홍수분 | 집사 | 0.5 | 4/19 | 김진혁 | 집사 | 1 |
| 6/ 4 | 오순미 | 집사 | 1 | 6/ 4 | 정순연 | 성도 | 1 |
| 8/11 | 조상민 | 장로 | 1 | 6/ 4 | 오정순 | 권사 | 1 |
| 3/12 | 유현숙 | 집사 | 0.5 | 7/ 9 | 최병렬 | 집사 | 0.5 |






