▣등 록
번호 | 교구 | 구역 | 이름 | 인도자 | 기 관 |
280 | 1 | 13 | 감임매 | 조영애 | 4-0여전도회 |
281 | 1 | 17 | 정진숙 | 이희옥 | 5-8여전도회 |
282 | 1 | 18 | 정성혜 | 자 진 | 청 년 부 |
283 | 1 | 18 | 정성은 | 자 진 | 청 년 부 |
284 | 1 | 20 | 지혜자 | 임명옥 | 3-1여전도회 |
285 | 1 | 20 | 한미영 | 임명옥 | 3-3여전도회 |
286 | 1 | 21 | 김순녀 | 공미영 | 4-2여전도회 |
287 | 2 | 1 | 신미선 | 권주선 | 3-1여전도회 |
288 | 2 | 12 | 이재국 | 자 진 | 5-3남선교회 |
289 | 2 | 12 | 김영미 | 자 진 | 4-2여전도회 |
290 | 2 | 18 | 전은주 | 이상덕 | 청 년 부 |
291 | 2 | 21 | 권준민 | 국정한 | 청 년 부 |
292 | 3 | 23 | 유진세 | 황순이 | 4-3남선교회 |
293 | 3 | 25 | 김준혁 | 자 진 | 청 년 부 |
294 | 3 | 25 | 이수인 | 자 진 | 청 년 부 |
295 | 3 | 25 | 윤희중 | 최희영 | 청 년 부 |
296 | 3 | 25 | 김가윤 | 자 진 | 청 년 부 |
297 | 3 | 25 | 이민기 | 자 진 | 청 년 부 |
298 | 3 | 25 | 이소리 | 자 진 | 청 년 부 |
299 | 3 | 25 | 윤여일 | 자 진 | 청 년 부 |
300 | 4 | 2 | 정락채 | 황인극 | 5-3남선교회 |
301 | 4 | 2 | 황국미 | 황인극 | 5-3여전도회 |
302 | 4 | 18 | 최병선 | 김현숙 | 4-3남선교회 |
303 | 4 | 18 | 조남숙 | 김현숙 | 노 년 부 |
304 | 7 | 25 | 김다혜 | 신동현 | 청 년 부 |
305 | 7 | 26 | 김아롱 | 김설응 | 청 년 부 |
306 | 7 | 26 | 심정선 | 심정혜 | 청 년 부 |
307 | 7 | 28 | 김정은 | 조향숙 | 4-6여전도회 |
308 | 8 | 3 | 박승만 | 조향숙 | 청 년 부 |
309 | 8 | 3 | 김주희 | 조향숙 | 3-9여전도회 |
310 | 8 | 3 | 김은수 | 조향숙 | 청 년 부 |
311 | 8 | 14 | 주민선 | 자 진 | 청 년 부 |
▣별 세
2교구 10구역 박영미집사(송생호집사) 친정모친상(4. 7장례)
3교구 17구역 박영란집사(황규석성도) 친정부친상(4. 7장례)
5교구 8구역 박은경성도 시부상(4. 5장례)
▣입 원
1교구 17구역 로쉘성도 광제산부인과 308호
▣이 사
2교구 23구역 김용삼성도(최영숙집사) 구역내로, 아산시 탕정면 삼성 트라팰리스APT
7교구 5구역 이은용성도(엄종도성도) 5교구 3구역으로, 성정동 668-4 아이빌
▣사랑의 쌀 모으기 결과
총 3,400kg(20kg 170자루) 천안시 기독교 총연합회로 전달
▣모 임(월례회)
부 서 | 일 시 | 장 소 |
여전도회협의회 | 15일(수) 오전 11:50 | 제 1 찬 양 대 실 |
6-3남선교회 | 3 부 예 배 후 | 본당 찬양대석 |
5-6여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 좌측 |
5-3여전도회 | 2 부 예 배 후 | 다 목 적 실 |
5-2여전도회 | 2 부 예 배 후 | 다 목 적 실 |
5-0여전도회 | 2 부 예 배 후 | 결 혼 준 비 실 |
4-7여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 2층 좌측 |
4-4여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당 1층 8열 |
3-9여전도회 | 12일(주일) 오전 10:30 | 여 전 도 회 실 |
3-7여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 좌측 |