2008.03.02 14:12

겨울행사 결과

조회 수 837 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Extra Form
• 유년부 : 참여인원 어린이 - 65명, 교사 - 15명 소요경비 : 1,772,910원 • 초등부 : 참여인원 어린이 - 92명, 교사 - 24명 소요경비 : 2,033,690원 • 소년부 : 참여인원 어린이 - 81명, 교사 - 13명 소요경비 : 1,665,340원

List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수
1319 합 격 관리자 2008.02.17 1594
1318 개 업 관리자 2008.02.17 978
1317 이 사 관리자 2008.02.17 1279
1316 입원(위해서 기도합시다) 관리자 2008.02.17 1124
1315 해 산 관리자 2008.02.17 987
1314 별세(위로합시다) 관리자 2008.02.17 851
1313 등록(반갑게 맞아서 친교합시다) 관리자 2008.02.17 865
1312 지난주일에 관리자 2008.02.24 1513
1311 합 격 관리자 2008.02.24 1490
1310 입 대 관리자 2008.02.24 888
1309 개 업 관리자 2008.02.24 825
1308 이 사 관리자 2008.02.24 780
1307 입 원 관리자 2008.02.24 861
1306 헌 납 관리자 2008.02.24 932
1305 모 임(월례회) 관리자 2008.02.24 926
1304 부흥회 결과 관리자 2008.02.24 814
1303 등록(반갑게 맞아서 친교합시다) 관리자 2008.02.24 1278
1302 헌 납 관리자 2008.03.02 828
1301 모임(월례회) 관리자 2008.03.02 878
» 겨울행사 결과 관리자 2008.03.02 837
Board Pagination Prev 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 107 Next
/ 107