2008.03.02 14:12

겨울행사 결과

조회 수 821 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Extra Form
• 유년부 : 참여인원 어린이 - 65명, 교사 - 15명 소요경비 : 1,772,910원 • 초등부 : 참여인원 어린이 - 92명, 교사 - 24명 소요경비 : 2,033,690원 • 소년부 : 참여인원 어린이 - 81명, 교사 - 13명 소요경비 : 1,665,340원

List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수
854 등록(반갑게 맞아서 친교합시다) 관리자 2008.03.09 846
853 별세(위로합시다) 관리자 2008.03.09 779
852 해 산 관리자 2008.03.09 771
851 입 원(위해서 기도합시다) 관리자 2008.03.09 860
850 이 사 관리자 2008.03.09 752
849 개 업 관리자 2008.03.09 821
848 입 대 관리자 2008.03.09 843
847 신 임 원 관리자 2008.03.09 836
846 헌 납 관리자 2008.03.09 923
845 등록(반갑게 맞아서 친교합시다) 관리자 2008.03.02 901
844 입원(위해서 기도합시다) 관리자 2008.03.02 771
843 이 사 관리자 2008.03.02 798
842 합 격 관리자 2008.03.02 1240
841 입 대 관리자 2008.03.02 792
» 겨울행사 결과 관리자 2008.03.02 821
839 모임(월례회) 관리자 2008.03.02 835
838 헌 납 관리자 2008.03.02 792
837 등록(반갑게 맞아서 친교합시다) 관리자 2008.02.24 1226
836 부흥회 결과 관리자 2008.02.24 772
835 모 임(월례회) 관리자 2008.02.24 845
Board Pagination Prev 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 107 Next
/ 107