번호 교구 구역 이 름 인도자 기 관
--------------------------------
277 2 23 정옥희 이교숙 4-6 여전도회
278 2 31 양지혜 자 진 대 학 부
279 3 12 정인희 자 진 3-2 남선교회
280 3 12 김은정 자 진 3-4 여전도회
281 3 12 김원주 이숙자 3-1 여전도회
282 3 15 고정옥 정국희 5-1 여전도회
283 4 4 노화윤 장난순 3-1 여전도회
284 4 4 최형석 장난순 3-1 남선교회
285 7 5 김미경 정미경 3-8 여전도회
286 7 25 하창우 안종호 청 년 부
--------------------------------
277 2 23 정옥희 이교숙 4-6 여전도회
278 2 31 양지혜 자 진 대 학 부
279 3 12 정인희 자 진 3-2 남선교회
280 3 12 김은정 자 진 3-4 여전도회
281 3 12 김원주 이숙자 3-1 여전도회
282 3 15 고정옥 정국희 5-1 여전도회
283 4 4 노화윤 장난순 3-1 여전도회
284 4 4 최형석 장난순 3-1 남선교회
285 7 5 김미경 정미경 3-8 여전도회
286 7 25 하창우 안종호 청 년 부