■ 등 록
번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 | 번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
302 | 1 | 6 | 김영운 | 스스로 | 5-2남선교회 | 310 | 8 | 2 | 정준환 | 장경애 | 4-1남선교회 |
303 | 1 | 6 | 이서현 | 스스로 | 4-3여전도회 | 311 | 8 | 2 | 장경숙 | 장경애 | 4-2여전도회 |
304 | 2 | 2 | 유호현 | 스스로 | 4-1남선교회 | 312 | 8 | 25 | 이부훈 | 양종명 | 5-1남선교회 |
305 | 2 | 2 | 박지연 | 스스로 | 3-5여전도회 | 313 | 최명지 | 최명은 | 청년부 | ||
306 | 2 | 2 | 김범용 | 스스로 | 4-1남선교회 | 314 | 고종수 | 장유림 | 청년부 | ||
307 | 2 | 2 | 김선희 | 스스로 | 3-6여전도회 | 315 | 강예찬 | 스스로 | 청년부 | ||
308 | 3 | 20 | 김지유 | 이송우 | 5-7여전도회 | 316 | 윤영채 | 장유림 | 청년부 | ||
309 | 3 | 20 | 김창우 | 이송우 | 청년부 |
■ 별 세
4교구 11구역 오현주집사(송규진성도) 친정부친상 (7.22 장례)
5교구 9구역 허민욱성도(이미원집사) (7.17 장례)
5교구 22구역 조은주집사 친정모친상 (7.18 장례)
■ 입 원
8교구 15구역 강 희권사(유석주안수집사) 단국대학교병원 8205호
■ 추가임명
초등2부 : 최영섭
■ 여름행사 결과
교육부서 | 참석인원 | 소요경비(원) | ||
학생 | 교사 | 봉사자 | ||
유치부 | 128 | 47 | 16 | 4,088,298 |
나래부 | 12 | 14 | 6 | 1,034,090 |
■ 금주의 교역자 휴가
서성은목사(대행 : 배종언목사)
김기현목사(대행 : 박종호목사)
봉재환목사(대행 : 공요셉목사)
■ 모 임
부 서 | 일 시 | 장 소 |
4-2남선교회 | 23일(주일) 오전10:30 | 까페(본당지하3층) |
4-1남선교회 | 23일(주일) 오전10:30 | 까페(본당지하3층) |
6-8여전도회 | 23일(주일) Ⅱ부예배후 | 대예배실1층1열(본당1층) |
6-7여전도회 | 23일(주일) Ⅱ부예배후 | 대예배실1층7열(본당1층) |
6-2여전도회 | 23일(주일) Ⅱ부예배후 | 다목적실(본당지하1층) |
4-7여전도회 | 23일(주일) Ⅲ부예배후 | 까페(본당지하3층) |
■ 전교인 5000독 성경읽기운동(7월 21일 기준) : 5독, 누적 1,885독
■ 7월 창조보전운동 실천사항 : 텀블러 사용하기
■ 생명을 살리는 한 칸
우울감 등 말하지 못할 고민이 있을 때 언제든 전화주세요
- 보건복지부 자살예방 상담전화 1393
- 정신건강위기상담전화 1577-0199
- 한국청소년상담원 1388
- 희망의 전화 129
- 천안시 자살예방센터 571-0199 (www.0415710199.or.kr)