■등 록
번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
781 | 1 | 2 | 김미현 | 박화숙 | 3-4여전도회 |
782 | 1 | 3 | 임하리 | 자 진 | 청 년 부 |
783 | 1 | 15 | 이순희 | 김미경 | 5-2여전도회 |
784 | 1 | 17 | 박정련 | 자 진 | 3-6여전도회 |
785 | 2 | 12 | 임영재 | 자 진 | 청 년 부 |
786 | 2 | 21 | 유진홍 | 국정한 | 청 년 부 |
787 | 2 | 21 | 이미선 | 국정한 | 청 년 부 |
788 | 2 | 21 | 박종원 | 국정한 | 청 년 부 |
789 | 2 | 21 | 정승현 | 국정한 | 청 년 부 |
790 | 2 | 21 | 임정민 | 국정한 | 청 년 부 |
791 | 2 | 29 | 김분향 | 유지희 | 노 년 부 |
792 | 3 | 14 | 김용은 | 기호만 | 5-3남선교회 |
793 | 3 | 25 | 임기범 | 윤춘자 | 5-2남선교회 |
794 | 3 | 25 | 김지선 | 이효선 | 청 년 부 |
795 | 3 | 25 | 이미숙 | 이효선 | 청 년 부 |
796 | 3 | 25 | 최서윤 | 이효선 | 청 년 부 |
797 | 4 | 4 | 박수경 | 이현주 | 청 년 부 |
798 | 4 | 4 | 김미화 | 이현주 | 청 년 부 |
799 | 4 | 4 | 이지영 | 이현주 | 3-1여전도회 |
800 | 4 | 4 | 기성자 | 자 진 | 4-3여전도회 |
801 | 4 | 26 | 손경자 | 오수복 | 5-2여전도회 |
802 | 5 | 7 | 김미연 | 길순옥 | 4-8여전도회 |
803 | 5 | 7 | 정원영 | 이경옥 | 청 년 부 |
804 | 6 | 13 | 김정순 | 길순옥 | 노 년 부 |
805 | 6 | 14 | 김용근 | 양광숙 | 4-3남선교회 |
806 | 6 | 14 | 서순금 | 양광숙 | 4-5여전도회 |
807 | 6 | 25 | 이서원 | 이향원 | 3-8여전도회 |
808 | 6 | 3 | 진승희 | 강순원 | 5-0여전도회 |
809 | 6 | 7 | 팽용호 | 자 진 | 청 년 부 |
810 | 7 | 26 | 노혜경 | 자 진 | 청 년 부 |
811 | 7 | 27 | 김진일 | 장정식 | 청 년 부 |
812 | 7 | 27 | 이미선 | 장정식 | 청 년 부 |
813 | 7 | 29 | 이주동 | 임용빈 | 3-1남선교회 |
814 | 7 | 29 | 정하나 | 임용빈 | 3-1여전도회 |
815 | 8 | 1 | 조성철 | 문정식 | 4-2남선교회 |
816 | 8 | 16 | 박양옥 | 조향숙 | 5-2여전도회 |
■별 세
2교구 20구역 정철기성도(박금희집사) 부친상 (10.16장례)
3교구 22구역 이영애성도(김성진성도) 친정부친상 (10.17장례)
6교구 26구역 박균영성도(정규옥집사) 모친상 (10.16장례)
■이 사
2교구 3구역 유상준집사(김순영집사) 3교구 14구역으로, 신부동 휴먼시아APT
6교구 9구역 유중권집사(조영희집사) 구역내로, 아산시 배방읍 북수리 중앙하이츠APT
■입 대
4교구 21구역 김선민군(김석중안수집사ㆍ이혜경집사 장남) 육군으로 (10. 13)
■헌 납
4교구 8구역 권혜영성도 송풍기 1대
성전건축헌금(신협 06091-12-000821 예금주:천안중앙장로교회)
소속 | 성명 | 직분 | 구좌 | 소속 | 성명 | 직분 | 구좌 |
1/17 | 이상각 | 집사 | 1 | 5/23 | 한창수 | 집사 | 1 |
7/26 | 박성두 | 집사 | 1 | 8/ 9 | 조은혜 | 성도 | 1 |
6/24 | 이상의 | 집사 | 0.5 |