■등 록
번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
631 | 1 | 2 | 류전수 | 이인순 | 3-2남선교회 |
632 | 1 | 2 | 박경숙 | 이인순 | 3-5여전도회 |
633 | 1 | 6 | 윤석원 | 박흥영 | 5-1남선교회 |
634 | 1 | 12 | 한승수 | 감임매 | 4-4남선교회 |
635 | 1 | 18 | 정현수 | 자 진 | 3-2남선교회 |
636 | 1 | 18 | 박경아 | 자 진 | 3-3여전도회 |
637 | 1 | 20 | 김주희 | 임명옥 | 3-4여전도회 |
638 | 4 | 4 | 송덕순 | 박윤호 | 5-2여전도회 |
639 | 4 | 4 | 김성현 | 박윤호 | 청 년 부 |
640 | 4 | 4 | 김수연 | 박윤호 | 청 년 부 |
641 | 5 | 5 | 서영남 | 조정화 | 5-4남선교회 |
642 | 5 | 5 | 서민정 | 조정화 | 청 년 부 |
643 | 6 | 8 | 고창기 | 임명옥 | 3-2남선교회 |
644 | 6 | 9 | 김명기 | 이상각 | 6-3남선교회 |
■별 세
2교구 1구역 송순자집사(문진탁성도) 친정부친상 (7. 30장례)
4교구 26구역 박신원성도(양지희성도) 모친상 (7. 27장례)
4교구 26구역 이명옥성도 시모상 (7. 28장례)
7교구 21구역 김정숙집사(원정모성도) 친정모친상 (8. 1장례)
■입 원
3교구 1구역 최순호집사 단대병원 5507호
■이 사
3교구 20구역 변인섭(이재영성도) 8교구 24구역으로, 불당동 동일하이빌APT
7교구 12구역 전종기성도(최성경집사) 미국으로
■제19회 전국어린이대회 결과
유년부 - 성경동화구연 : 채명훈
초등부 - 성경고사 : 이예호 - 성경동화구연 : 이수빈 - 그리기 : 손채영
- 중창 : 김규리 서현지 이나은 도 현
소년부 - 성경고사 : 김규민 이승주
■지난 주일 행사 결산
중등부 - 참석인원 : 학생 109명, 교사 38명 소요경비 : 6,030,700원
소년부 - 참석인원 : 학생 64명, 교사 20명 소요경비 : 3,242,740원
유년부 - 참석인원 : 학생 102명, 교사 22명 소요경비 : 4,077,890원
■금주의 직원휴가
백승철목사(대행 : 임종희목사)
■모임 (월례회)
부 서 | 일 시 | 장 소 |
4-3남선교회 | 3일(월) 저녁 8:00 | 유 년 부 실 |
4-2남선교회 | 6일(목) 저녁 7:00 | 오 병 이 어 식 품 |
(☎010-5462-5025) | ||
5-7여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당 1층 1열 |
4-8여전도회 | 2 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 북측 |
4-5여전도회 | 2 부 예 배 후 | 아 나 바 다 실 |
4-1여전도회 | 3 부 예 배 후 | 본당 3층 자모실 북측 |
4-0여전도회 | 2 부 예 배 후 | 식 당 |
3-6여전도회 | 2일(주일) 오후 1:00 | 결 혼 준 비 실 |
■헌 납
성전건축헌금(신협 06091-12-000821 예금주:천안중앙장로교회)
소속 | 성명 | 직분 | 구좌 |
4/ 8 | 구역원 | 일동 | 0.5 |
6/16 | 김미숙 | 집사 | 0.5 |
7/12 | 전원섭 | 집사 | 10 |