■ 등 록
| 번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 | 번호 | 교구 | 구역 | 이 름 | 인도자 | 기 관 |
| 82 | 2 | 23 | 배재규 | 배민석 | 5-2남선교회 | 88 | 4 | 23 | 이시영 | 승현수 | 6-2여전도회 |
| 83 | 2 | 23 | 김은명 | 배민석 | 5-2여전도회 | 89 | 5 | 26 | 곽다영 | 스스로 | 4-0여전도회 |
| 84 | 4 | 22 | 이상범 | 스스로 | 5-2남선교회 | 90 | 7 | 7 | 김유진 | 스스로 | 3-1남선교회 |
| 85 | 4 | 22 | 박은옥 | 스스로 | 4-9여전도회 | 91 | 7 | 7 | 오지혜 | 스스로 | 3-7여전도회 |
| 86 | 4 | 23 | 이은광 | 스스로 | 4-1남선교회 | 92 | 김명현 | 김경희 | 청년부 | ||
| 87 | 4 | 23 | 김재영 | 스스로 | 4-1여전도회 | 93 | 이승재 | 스스로 | 청년부 |
■ 별 세
3교구 23구역 홍춘희성도 (2.24 장례)
6교구 11구역 심정혜집사(이재용집사) 친정부친상 (2.23 장례)
■ 입 원
6교구 4구역 이구화성도 순천향대병원 1066호
■ 출 산
3교구 24구역 김안나성도(이동현성도) 득남 (2.22)
■ 추가임명
키즈케어 : 박정화 정명규 정아름
가브리엘찬양대 : 이상규
남선교회찬양대 : 정지용
상조위원회 : 김두창
■ 지난 주일에 세례(입교) 받은 분
입교 한 분 : 이미서 (1명)
세례 받은 분 : 이유림 이윤경 정승빈 (3명)
■ 겨울행사 결과
| 교육부서 | 참석인원 | 소요경비 | ||
| 학생 | 교사 | 봉사자 | ||
| 고등부 | 75명 | 32명 | 32명 | 6,034,280원 |
| 유년부 | 85명 | 34명 | 14명 | 2,237,990원 |
| 초등부 | 112명 | 32명 | 7명 | 2,772,215원 |
| 소년부 | 136명 | 32명 | 12명 | 2,589,855원 |
■ 3월 창조보전운동 실천사항 : 일회용품 사용 줄이기
■ 생명을 살리는 한 칸
우울감 등 말하지 못할 고민이 있을 때 언제든 전화주세요
보건복지부 자살예방 상담전화 109
정신건강위기상담전화 1577-0199
청소년전화 041) 1388
희망의 전화 129
정신건강복지센터 578-9709(서북구) / 521-5011(동남구)